Španělské předsednictví
1.1. - 30.6. 2010
Česká republika a EU
| Základní informace o integraci ČR do EU |
|---|
| 1988 | ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky |
| 1990 | ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s EHS |
| 1993 | Dohoda o přidružení České republiky k Evropským společenstvím |
| 23.1.1996 | Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU |
| 13.12.1997 | EU na summitu v Lucemburku rozhodla, že 30.března 1998 zahájí vstupní proces s 11 kandidáty na členství |
| 31.3.1998 | Evropská komise oficiálně zahájila vstupní rozhovory s první vlnou uchazečů o členství v Evropské unii (ČR, Polskem, Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem). Tým českých vyjednávačů vedl náměstek ministra zahraničí Pavel Telička |
| 29.10.1998 | První kolo jednání mezi ČR Evropskou unií o podmínkách vstupu země do EU |
| 11.12.2000 | Summit v Nice rozhodl, že ČR bude mít po svém vstupu do Evropské unie 12 hlasů v Radě EU |
| 14.-15. 12.2001 | Summit Evropské rady v Laekenu rozhodl o ustavení Konventu EU, který měl navrhnout novou institucionální strukturu Evropské unie. Úvodních jednání Konventu se za Českou republiku zúčastnili ministr zahraničí Jan Kavan, poslanec Jan Zahradil a senátor Josef Zieleniec |
| 12.-13. 12. 2002 | Summit Evropské rady v Kodani oficiálně ukončil předvstupní jednání s ČR a dalšími devíti kandidáty na členství |
| 18.2.2003 | Poslanecká sněmovna schválila zákon o volbách do Evropského parlamentu. Do června 2004, kdy se konaly první volby, zastupovalo Českou republiku 24 pozorovatelů z řad poslanců a senátorů. |
| 16.4.2003 | Podpis Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii na summitu v Aténách. ČR zastupovali prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla |
| 13.-14. 6.2003 | Referendum o vstupu České republiky do EU. Pro vstup hlasovalo 77, 33 procent voličů. |
| 1.5.2004 | Česká republika se stává členem Evropské unie. Spolu s ní vstoupilo dalších devět států. EU se po rozšíření rozrostla na 25 států |

