Eurozóna
Euromince a eurobankovky
Bankovky jednotné měny jsou vydány hodnotách – 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur. Grafické řešení je návrhem rakouského výtvarníka Roberta Kaliny. Na jednotlivých bankovkách je postupně zobrazen vývoj architektonických slohů od antiky až do současnosti (antický sloh, románský sloh, gotika, renesance, baroko a rokoko, doba skla a železa, moderní architektura 20. století). Na bankovkách nebyly zobrazeny konkrétní historické památky, jde o reprezentativní výběr nejvýraznějších prvků příslušného slohu. Na lícové i rubové straně bankovek je uvedena hodnota v arabských číslicích.
Název měny euro je v latinské a řecké abecedě. Zobrazená okna a brány symbolizují evropského ducha otevřenosti a spolupráce. Dynamiku a harmonii na každé bankovce představuje symbol Evropské unie - dvanáct hvězd v kruhu. Na lícové straně je rovněž vlajka Evropské unie (dvanáct žlutých hvězd uspořádaných do kruhu na modrém pozadí) a dále zkratka Evropské centrální banky v pěti jazykových variantách (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP), což pokrývá všech dvacet tři oficiálních jazyků Evropské unie. Na každé bankovce je zobrazen most, který symbolizuje jednak spolupráci evropských národů, jednak spolupráci Evropy a ostatního světa.
Grafický symbol eura připomíná písmeno "E“ s tím, že namísto střední, kratší čáry jsou dvě horizontální rovnoběžné čáry, jež protínají zbývající "tělo“ písmene. Symbol samotný je inspirován řeckým písmenem "epsilon“ s odkazem jednak na Řecko jako kolébku evropské civilizace a jednak na první písmeno slova "Evropa“. Dvě rovnoběžné střední čáry mají představovat stabilitu nové měny. Oficiální zkratkou eura je EUR.
- Podívejte se na euromince jednotlivých států
- Podívejte se na eurobankovky
Datum ukončení platnosti národního oběživa v jednotlivých zemích eurozóny, přepočítací koeficienty pro vztah k euru
Země | Ukončení | Přepočítací koeficient |
|---|---|---|
| Německo | 31.12.2001* | 1,95583 DEM |
| Nizozemsko | 28.1.2002 | 2,20371 NLG |
| Irsko | 9.2.2002 | 0,787564 IEP |
| Francie | 17.2.2002 | 6,55957 FRF |
| Belgie | 28.2.2002 | 40,3399 BEF |
| Finsko | 28.2.2002 | 5,94573 FIM |
| Itálie | 28.2.2002 | 1936,27 ITL |
| Lucembursko | 28.2.2002 | 40,3399 LUF |
| Portugalsko | 28.2.2002 | 200,482 PTE |
| Rakousko | 28.2.2002 | 13,7603 ATS |
| Řecko | 28.2.2002 | 340,750 GRD |
| Španělsko | 28.2.2002 | 166,386 ESP |
| Slovinsko | 14.1.2007 | 239,640 SIT |
| Kypr | 31.1.2008 | 0,585274 CYP |
| Malta | 31.1.2008 | 0,4293 MTL |
| Slovensko | 16.1.2009 | 30,1260 SKK |
| Estonsko | 15.1.2011 | 15,6466 EEK |
* banky a obchodníci přijímali německé marky až do konce února 2002
Výměna národního oběživa v jednotlivých zemích eurozóny
Země | Obchodní banky v zahraničí |
|---|---|
| Německo | do 28. února 2002 |
| Nizozemsko | do 31. prosince 2002, ale od 1. dubna 2002 smí výměnu zpoplatnit |
| Irsko | nerozhodnuto * |
| Francie | do 30. června 2002 |
| Belgie | do 31. prosince 2002 |
| Finsko | různé banky různě * |
| Itálie | různé banky různě * |
| Lucembursko | do 30. června 2002 |
| Portugalsko | do 30. června 2002 |
| Rakousko | do 28 února 2002 všechny banky, pak dle individuálního rozhodnutí bank |
| Řecko | různé banky různě * |
| Španělsko | do 30. června 2002 |
| Slovinsko | do 1. března 2007 |
| Kypr | do 30. června 2008 |
| Malta | do 31. března 2008 |
| Slovensko | do 31. prosince 2009 bankovky, do 31. června 2009 mince |
| Estonsko | v bankách do 30. června 2011 a do 31.12.2011 ve vybraných pobočkách |
* do 1. března 2002, poté dle individuálního rozhodnutí obchodních bank
| Země | Centrální banky v zahraničí vyměňovaly/ budou vyměňovat národní měny | |
|---|---|---|
| BANKOVKY | MINCE | |
| Německo | neomezeně | neomezeně |
| Nizozemsko | do 1. ledna 2032 | do 1. ledna 2007 |
| Irsko | neomezeně | neomezeně |
| Francie | do 17. února 2012 | do 17. února 2005 |
| Belgie | neomezeně | do 31. prosince 2004 |
| Finsko | do 29. února 2012 | do 29. února 2012 |
| Itálie | do 29. února 2012 | do 29. února 2012 |
| Lucembursko | neomezeně | do 31. prosince 2004 |
| Portugalsko | do 28. února 2022 | do 31. prosince 2002 |
| Rakousko | neomezeně | neomezeně |
| Řecko | do 29. února 2012 | do 28. února 2004 |
| Španělsko | neomezeně | neomezeně |
| Slovinsko | neomezeně | do 31. prosince 2016 |
| Kypr | do 30. června 2018 | do 30. června 2010 |
| Malta | do 31. března 2018 | do 31. března 2010 |
| Slovensko | neomezeně | do 31. prosince 2013 |
| Estonsko | neomezeně | neomezeně |
Pramen: ČNB a EK
Euro a Česká republika
Euro není vnitřní měnou České republiky. Tou se může stát teprve po vstupu České republiky do měnové unie. Z tohoto důvodu nelze v rámci České republiky plně aplikovat předpisy a postupy při výměně hotovostních peněz jako v těchto zemích. Banky a směnárny v České republice budou k výměně národních měn za euro v zásadě přistupovat jako k výměně jedné měny za druhou. Po ukončení platnosti národního oběživa budou bankovky a případně i mince nakupovat jako platidla v prekluzi, tj. s připočtením zvláštního poplatku. Většina českých komerčních bank vydala zvláštní informační letáky, ve kterých bude informovat o svých postupech při výměně národního oběživa dvanácti zemí EU za euro.


