<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title><![CDATA[Euroskop - Aktuální otázky EU / Aktuality]]></title>
		<link>http://www.euroskop.cz/38/sekce/aktuality/</link>
		<description><![CDATA[Aktuální otázky EU / Aktuality]]></description>
		<language>cs</language>
		<image>
			<url>http://www.euroskop.cz/images/euroskop-logo-mensi.gif</url>
			<title><![CDATA[Euroskop - Aktuální otázky EU / Aktuality]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/38/sekce/aktuality/</link>
			<width>144</width>
			<height>73</height>
			<description><![CDATA[Euroskop.cz - věcně o Evropě]]></description>
		</image>
				<item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:20:22 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Drábová: Žijeme v „postfukušimské“ době  ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8961/20283/clanek/drabova-zijeme-v-postfukusimske-dobe</link>
			<description><![CDATA[03.02.2012 | Nehoda jaderného reaktoru ve Fukušimě podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové znamenala zásadní mezník, který jasně rozdělil vztah k jaderné energetice na dobu „předfukušimskou" a „postfukušimskou". Ve světle zjištění vyplývajících z této události podle ní budou muset experti přehodnotit různé aspekty jaderné bezpečnosti. Uvedla to ve čtvrtek na Pražském evropském energetickém fóru.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:47:58 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[AP: Řecko potřebuje dalších 15 miliard eur ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8959/20282/clanek/ap-recko-potrebuje-dalsich-15-miliard-eur</link>
			<description><![CDATA[03.02.2012 | Řecko bude potřebovat dalších asi 15 miliard eur (zhruba 377 miliard Kč), aby vyrovnalo rozdíl mezi přislíbeným snížením dluhu a dohodnutým druhým záchranným programem v objemu 130 miliard eur. Agentuře AP to řekl zdroj v Bruselu. Evropská unie už podle něj i požádala eurozónu, aby pomohla tyto peníze někde najít. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:43:44 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Bernanke: Fed bude chránit ekonomiku USA před evropskou krizí ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8956/20281/clanek/bernanke-fed-bude-chranit-ekonomiku-usa-pred-evropskou-krizi</link>
			<description><![CDATA[03.02.2012 | Americká centrální banka (Fed) bude chránit domácí ekonomiku před dopady evropské dluhové krize, třebaže nejistoty z této strany se začaly do určité míry snižovat. Řekl to dnes šéf Fedu Ben Bernanke při vystoupení v rozpočtovém výboru Sněmovny reprezentantů USA.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:06:47 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Španělsko prodalo dluhopisy za 4,56 miliardy eur]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8953/20277/clanek/spanelsko-prodalo-dluhopisy-za-4-56-miliardy-eur</link>
			<description><![CDATA[02.02.2012 |     Španělsko dnes v aukci prodalo státní dluhopisy s víceletou   splatností v celkovém objemu 4,56 miliardy eur (asi 114,7 miliardy  Kč).  To je sice jen mírně nad plánovaným objemem 3,5 miliardy až 4,5   miliardy eur, průměrný úrok u všech splatností ale citelně klesl.  To  znamená, že Madridu opět zlevnily náklady na obsluhu části  státního  dluhu, což zlepšuje vyhlídky  Španělska.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:56 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Čína zvažuje účast v obou záchranných fondech eurozóny ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8956/20274/clanek/cina-zvazuje-ucast-v-obou-zachrannych-fondech-eurozony</link>
			<description><![CDATA[02.02.2012 | Čína zvažuje větší pomoc eurozóně, než dosud připouštěla. Premiér Wen Ťia-pao po schůzce s německou kancléřkou Angelou Merkelovou řekl, že v úvahu připadá větší angažovanost jak v Evropském fondu finanční stability (EFSF), tak v chystaném Evropském stabilizačním mechanismu (ESM). ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:47:02 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Merkelová v Číně: Zadlužení eurozóny není jen evropský problém]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8956/20272/clanek/merkelova-v-cine-zadluzeni-eurozony-neni-jen-evropsky-problem</link>
			<description><![CDATA[02.02.2012 | Německá kancléřka Angela Merkelová při návštěvě Číny vyzvala Peking, aby německým podnikům umožnil alespoň takový přístup na čínský trh, jaký mají čínské firmy na ten německý. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:47:02 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Nečas: Euro přežije jen když se eurozóna stane federací ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8952/20270/clanek/necas-euro-prezije-jen-kdyz-se-eurozona-stane-federaci</link>
			<description><![CDATA[02.02.2012 | Evropská měna přežije pouze za předpokladu, že se eurozóna stane fakticky federací. V článku pro dnešní Lidové noviny to píše premiér Petr Nečas. Podle předsedy vlády tak vyvstává otázka, kdy a zda vůbec Česká republika za těchto nových podmínek euro přijme. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:06:14 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[EK zablokovala fúzi Deutsche Börse a NYSE Euronext]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8958/20268/clanek/ek-zablokovala-fuzi-deutsche-b-rse-a-nyse-euronext</link>
			<description><![CDATA[01.02.2012 |     Evropská komise zablokovala plán transatlantické fúze  burzovních  společností Deutsche Börse a NYSE Euronext, které chtěly  vytvořit  největší burzovní skupinu světa. Spojením by  vznikla dominantní síla na  evropském trhu finančních derivátů jako  opcí a termínových kontraktů,  což by v tomto segmentu výrazně  omezilo hospodářskou soutěž, píše se  podle zdrojů z komise v  rozhodnutí.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:08:40 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA["Ne" paktu rozpočtové kázně prý Británii a ČR nespojí]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8953/20267/clanek/ne-paktu-rozpoctove-kazne-pry-britanii-a-cr-nespoji</link>
			<description><![CDATA[01.02.2012 | To, že Česká republika a Británie jako jediní dva členové Evropské unie odmítli nový pakt rozpočtové disciplíny, pravděpodobně neznamená, že by mezi oběma státy vznikalo nové spojenectví. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:29 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[MMF: Řecko musí zpomalit šetření a urychlit reformy ]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8959/20266/clanek/mmf-recko-musi-zpomalit-setreni-a-urychlit-reformy</link>
			<description><![CDATA[01.02.2012 | Řecko musí v rámci chystaného druhého úvěrového programu urychlit strukturální reformy, které v zadlužené zemi podpoří ekonomický růst a zvýší konkurenceschopnost, a zpomalit snižování rozpočtového deficitu, které oživení ekonomiky naopak brání. Řekl to pro dnešní vydání řeckého listu Katimerini šéf inspekčního týmu Mezinárodního měnového fondu Poul Thomsen. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:20:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[EK šetří Samsung kvůli poskytování patentů]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8958/20265/clanek/ek-setri-samsung-kvuli-poskytovani-patentu</link>
			<description><![CDATA[31.01.2012 |     Evropská komise zahájila vyšetřování jihokorejské společnosti   Samsung Electronics, které má zjistit, zda firma protiprávně nebrání   konkurenci při využívání důležitých patentů pro mobilní přístroje, a   nenarušuje tak hospodářskou soutěž na evropském trhu mobilních   přístrojů.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:24:11 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[AP: Soukromí věřitelé Řecka utrpí větší ztrátu než 70 procent]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8959/20262/clanek/ap-soukromi-veritele-recka-utrpi-vetsi-ztratu-nez-70-procent</link>
			<description><![CDATA[31.01.2012 |     Soukromí investoři, kteří jednají s Řeckem o seškrtání jeho dluhů,   budou mít asi větší ztrátu než dosud předpokládaných 70 procent.   Agentuře AP to v noci na dnešek řekl zdroj, který je přímo zapojen  do  vyjednávání s řeckými činiteli. Výraznější ztráta bude  výsledkem delší  splatnosti nových dluhopisů a také nižšího úroku,  který bude s novými  papíry spojen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:37:56 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Schulz požaduje zapojení europarlamentu do jednání o euru]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8959/20258/clanek/schulz-pozaduje-zapojeni-europarlamentu-do-jednani-o-euru</link>
			<description><![CDATA[30.01.2012 | Nově zvolený šéf Evropského parlamentu Martin Schulz kritizoval na tiskové konferenci v bruselské budově Rady dosavadní jednání o fiskální úmluvě. Lídři EU podle něj dostatečně nezohledňují stanovisko europarlamentu a dávají přílišný důraz na rozpočtové úspory.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:37:56 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Nečas: Fiskální smlouva Česku nic nového nepřináší]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8959/20257/clanek/necas-fiskalni-smlouva-cesku-nic-noveho-neprinasi</link>
			<description><![CDATA[30.01.2012 | Dvacet pět států EU se shodlo na znění a podpisu fiskální smlouvy. K dohodě zatím nepřistoupily pouze Velká Británie a Česká republika. Hlavními důvody pro nepřistoupení Česka je neuspokojivé znění smlouvy a komplikovaná procedura ratifikace v Česku, o které není politická shoda.]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:35:54 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Nečas: Chceme být u stolu při jednáních eurozóny]]></title>
			<link>http://www.euroskop.cz/8952/20256/clanek/necas-chceme-byt-u-stolu-pri-jednanich-eurozony</link>
			<description><![CDATA[30.01.2012 | Premiér Petr Nečas před zahájením summitu EU na setkání s novináři jmenoval dva požadavky České republiky, které chce prosadit do připravované fiskální smlouvy. Fiskální pakt by podle něj měl zohlednit nejen výši rozpočtového deficitu, ale i celkového zadlužení země. A  pravidelných summitů eurozóny by se měly účastnit i země neplatící eurem, které se k nové úmluvě připojí.]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
