AUDIO
VIDEO
FOTOGALERIE
Studium
Školné v EU
Každá členská země má vlastní vzdělávací systém a vlastní zákony, v tomto směru nedochází k žádné společné úpravě na úrovni EU. Některé země poplatky za studium neuplatňují, některé ano. Výše školného se pak také liší. Důležité je si uvědomit, že občan ČR má na zahraniční škole přístup ke vzdělání za stejných podmínek. To se týká i plateb školného.
ŠKOLNÉ A JINÉ STUDIJNÍ POPLATKY VE VYBRANÝCH STÁTECH EU
| Stát | Školné | Registrační poplatky | Poplatky za služby pro studenty (poradna, informace o studiu) | Poplatky za reprezentaci zájmů (studentské asociace) |
| Velká Británie | 2740 - 4820 eur/rok | někde ano | ano | ne |
| Belgie | 400 - 700 eur/rok | někde ano | ne | ne |
| Dánsko | ne | ne | ne | ne |
| Finsko | ne | ne | ne | ano |
| Francie | ne | někde ano | ano | ne |
| Řecko | ne | ne | ne | ne |
| Nizozemsko | 1450 - 2300 eur/rok | někde ano | ne | ne |
| Irsko | 3000 - 5000 eur/rok | někde ano | ano | ano |
| Lucembursko | ne | ne | ne | ne |
| Německo | ne | většinou ne | ano | ano |
| Portugalsko | 300 eur/rok, magisterské studium 1000 - 2500 eur, doktorandské 2500 - 5000 eur/rok | někde ano | ne | ano |
| Rakousko | 363 eur/semestr | ano | ne | ano |
| Španělsko | ano | někde ano | ne | ne |
| Švédsko | ne | ne | ne | ano |
| Itálie | 450 eur - několik tisíc eur | někde ano | ne | ne |
Bulharsko | 50 eur/semestr, magisterské studium 250 eur/semestr; soukromé univerzity 450 eur/semestr, magisterské studium 600 eur/ semestr | někdy ano | ne | ne |
Estonsko | 2000 - 3000 eur/rok | ne | ne | někde ano |
| Kypr | ne | ano | ne | někde ano |
| Litva | 1000 - 2500 eur | ne | ne | někde ano |
| Lotyšsko | 2000 - 4000 USD/rok | ne | ne | někde ano |
| Maďarsko | 370 - 2300 USD/rok | někde ano | ne | ne |
| Malta | Většinou ne | ne | ne | někde ano |
| Polsko | ne | ne | ne | ne |
| Rumunsko | ne | ne | ne | ne |
| Slovensko | ne | ne | ne | ne |
| Slovinsko | ne | ne | ne | někde ano |
| Lichtenštejnsko | 400 eur/semestr | někde ano | ne | ano |
(Zdroj: Eurydice, červenec 2007)
Informace v tabulce je třeba brát pouze orientačně. Situace se v řadě zemí mění, aktuální údaje poskytne příslušná vzdělávací instituce. Např. v Německu byl přijat zákon, který dovoluje jednotlivým spolkovým zemím rozhodnout o zavedení školného na státních univerzitách. Některé spolkové země na školné přechází, a to ve výši přibližně 500 euro za semestr.

