Členské státy
Pro zobrazení je nutné mít nainstalovaný přehrávač Flash verzi 9. Pokud ji nemáte, můžete si ji stáhnout zde.
| Členské země | Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie | |
| Kandidátské země | Černá Hora, Chorvatsko, Island, Makedonie, Turecko | |
Země, které odmítly vstoupit do EU v referendu | Norsko, Švýcarsko | |
| Potenciální kandidátské země | Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko |
Tabulka č.2
Název
|
Rozloha
(km2) |
Počet obyvatel
(mil.) |
HDP na obyvatele v PPS* (EU27=100) |
Nezaměstnanost
(%) |
Průměrná délka života | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| muži | ženy | |||||
| Belgie | 30 519 | 10.83 | 116 | 8.00 | 77.06 | 82.60 |
| Bulharsko | 110 910 | 7.58 | 39.5 | 7.20 | 69.78 | 77.03 |
| Česká republika | 78 864 | 10.51 | 77.6 | 7.50 | 74.06 | 80.52 |
| Dánsko | 43 094 | 5.55 | 117.7 | 6.50 | 76.52 | 80.99 |
| Estonsko | 45 227 | 1.34 | 59 | 15.20 | 68.70 | 79.51 |
| Finsko | 338 145 | 5.35 | 111 | 8.70 | 76.47 | 83.28 |
| Francie | 547 030 | 64.71 | 107.5 | 9.70 | 77.60 | 84.83 |
| Irsko | 70 282 | 4.45 | 124.5 | 12.40 | 77.53 | 82.30 |
| Itálie | 301 203 | 60.40 | 98.4 | 6.10 | 78.49 | 84.18 |
| Kypr | 9 251 | 0.80 | 95 | 5.90 | 78.45 | 83.09 |
| Litva | 65 303 | 3.33 | 50.1 | 14.60 | 66.29 | 77.63 |
| Lotyšsko | 64 589 | 2.25 | 46.3 | 20.10 | 66.97 | 77.77 |
| Lucembursko | 2 586 | 0.50 | 267.1 | 5.90 | 78.11 | 83.06 |
| Maďarsko | 93 030 | 10.01 | 60.9 | 10.70 | 69.97 | 78.25 |
| Malta | 316 | 0.42 | 75.1 | 7.10 | 77.08 | 82.33 |
| Německo | 357 021 | 81.76 | 114 | 7.60 | 77.63 | 82.67 |
| Nizozemsko | 41 526 | 16.42 | 129.2 | 3.70 | 78.43 | 82.47 |
| Polsko | 312 685 | 38.16 | 59 | 8.50 | 71.26 | 80.02 |
| Portugalsko | 92 391 | 10.64 | 74.9 | 10.10 | 76.24 | 82.41 |
| Rakousko | 83 858 | 8.37 | 121.1 | 5.50 | 77.75 | 83.28 |
| Rumunsko | 238 391 | 21.47 | 45.3 | 7.20 | 69.71 | 77.22 |
| Řecko | 131 940 | 11.31 | 93.6 | 9.70 | 77.69 | 82.35 |
| Slovensko | 49 035 | 5.42 | 70.2 | 13.00 | 70.84 | 78.98 |
| Slovinsko | 20 253 | 2.05 | 86.8 | 6.50 | 75.53 | 82.59 |
| Španělsko | 504 782 | 46.09 | 97.4 | 19.10 | 78.01 | 84.32 |
| Švédsko | 449 964 | 9.35 | 117.1 | 8.70 | 79.02 | 83.09 |
| Velká Británie | 244 820 | 62.04 | 112 | 7.80 | 77.56 | 81.79 |
* HDP EU na obyvatele = 22 400 EUR (2005)


