Členské státy
Pro zobrazení je nutné mít nainstalovaný přehrávač Flash verzi 9. Pokud ji nemáte, můžete si ji stáhnout zde.
| Členské země | Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie | |
| Kandidátské země | Černá Hora, Chorvatsko, Island, Makedonie, Turecko | |
Země, které odmítly vstoupit do EU v referendu | Norsko, Švýcarsko | |
| Potenciální kandidátské země | Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko |
Tabulka č.1
Název
|
Rozloha
(km2) |
Počet obyvatel
(mil.) |
HDP na obyvatele v PPS* (EU27=100) |
Počet poslanců v Evropském parlamentu | Počet hlasů v Radě EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | 30 519 | 10.83 | 116 | 22 | 12 |
| Bulharsko | 110 910 | 7.58 | 39.5 | 17 | 10 |
| Česká republika | 78 864 | 10.51 | 77.6 | 22 | 12 |
| Dánsko | 43 094 | 5.55 | 117.7 | 13 | 7 |
| Estonsko | 45 227 | 1.34 | 59 | 6 | 4 |
| Finsko | 338 145 | 5.35 | 111 | 13 | 7 |
| Francie | 547 030 | 64.71 | 107.5 | 72 | 29 |
| Irsko | 70 282 | 4.45 | 124.5 | 12 | 7 |
| Itálie | 301 203 | 60.40 | 98.4 | 72 | 29 |
| Kypr | 9 251 | 0.80 | 95 | 6 | 4 |
| Litva | 65 303 | 3.33 | 50.1 | 12 | 7 |
| Lotyšsko | 64 589 | 2.25 | 46.3 | 8 | 4 |
| Lucembursko | 2 586 | 0.50 | 267.1 | 6 | 4 |
| Maďarsko | 93 030 | 10.01 | 60.9 | 22 | 12 |
| Malta | 316 | 0.42 | 75.1 | 5 | 3 |
| Německo | 357 021 | 81.76 | 114 | 99 | 29 |
| Nizozemsko | 41 526 | 16.42 | 129.2 | 25 | 13 |
| Polsko | 312 685 | 38.16 | 59 | 50 | 27 |
| Portugalsko | 92 391 | 10.64 | 74.9 | 22 | 12 |
| Rakousko | 83 858 | 8.37 | 121.1 | 17 | 10 |
| Rumunsko | 238 391 | 21.47 | 45.3 | 33 | 14 |
| Řecko | 131 940 | 11.31 | 93.6 | 22 | 12 |
| Slovensko | 49 035 | 5.42 | 70.2 | 13 | 7 |
| Slovinsko | 20 253 | 2.05 | 86.8 | 7 | 4 |
| Španělsko | 504 782 | 46.09 | 97.4 | 50 | 27 |
| Švédsko | 449 964 | 9.35 | 117.1 | 18 | 10 |
| Velká Británie | 244 820 | 62.04 | 112 | 72 | 29 |
* HDP EU na obyvatele = 22 400 EUR (2005)


