AUDIO
VIDEO
FOTOGALERIE
České předsednictví EU 2009
Dokumenty k předsednictví
| Název | Datum | Soubor |
|---|---|---|
| Pracovní program českého předsednictví 1.1. až 30.6. 2009 "Evropa bez bariér" | 6.ledna 2009 | pdf, 296 kB |
| 18 měsíční program Francie, České republiky a Švédska | červenec 2008 | pdf; 499 kB |
| Aktualizovaný dokument k tzv. sektorovým prioritám (vybrané agendy kterým ČR hodlá v průběhu předsednictví při jednáních v rámci jednotlivých složení Rady EU věnovat zvláštní pozornost, případně je aktivně prosazovat) | červenec 2008 | pdf; 343 kB |
| Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 | říjen 2007 | |
| Vyhodnocení koordinační činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti během dosavadních příprav na předsednictví ČR v Radě EU | červenec 2007 | |
| Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU | červenec 2007 | |
| Pozice vlády ČR v rámci jednání o institucionální reformě EU | duben 2007 |
PREZENTACE
| Název prezentace | Datum | Soubor ppt |
|---|---|---|
| Organizační stránka předsednictví ČR v Radě EU | 31.01.2008 | |
| Příprava ČR na předsednictví EU - zapojení podnikatelského sektoru | 12.01.2008 | |
| Obsahová stránka předsednictví ČR v Radě EU | 17.12.2007 | |
| Předsednictví ČR v Radě EU, leden - červen 2009 | 2007 |
INFORMAČNÍ BROŽURY
Předsednictví EU 2009 - Otázky a odpovědi (pdf; 613 kB) Odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR vydal v roce 2008 informační brožuru s názvem Předsednictví EU 2009 - Otázky a odpovědi. Dozvíte se zde, co pro Českou republiku bude znamenat české předsednictví v Radě EU. Zajímá Vás, jak se utvářejí priority českého předsednictví? Kolik úředníků zajišťuje jeho přípravu a jak se na předsednictví připravují oni sami? Jak naše předsednictví ovlivní Lisabonská smlouva? A kolik nás to celé vlastně bude stát? Odpovědi hledejte v brožurce. | |
OSTATNÍ DOKUMENTY
- Seznam nejdůležitějších usnesení Vlády ČR k zajištění předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 je k dispozici na internetových stránkách Úřadu vlády ČR

