Evropa pro občany - uzávěrka
1. června
Eurozóna v roce 2009
Pro zobrazení je nutné mít nainstalovaný přehrávač Flash verzi 9. Pokud ji nemáte, můžete si ji stáhnout zde.
Související články
V současné době používá euro nebo měnu, která je na něj navázána, 44 států a 8 území s 485 miliony obyvatel.
Členské země | Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Slovensko, Estonsko | |
Státy Evropské unie, které dosud euro nezavedly | Bulharsko, Česko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie | |
| Země s trvalou výjimkou ohledně zavedení eura | Velká Británie, Dánsko | |
| Státy a území, které používají euro jako svou měnu bez dohody s EU | Andorra, Černá Hora a Kosovo | |
| Státy a území, které nejsou členy EU a používají euro jako svou měnu | Monako, San Marino a Vatikán Tato území mají právo razit omezené množství euromincí se svou vlastní rubovou národní stranou. (Dohody s EU o používání eura mají uzavřeny rovněž dvě francouzská zámořská společenství Mayotte a Saint-Pierre a Miquelon. Tato území však nemohou vydávat euromince se svou vlastní rubovou stranou.) | |
Zámořská území členských států EU, která používají euro | Francie - Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy a Saint-Martin Portugalsko - souostroví v Atlantském oceánu Azory a Madeira Španělsko - Kanárské ostrovy a autonomní města Ceuta a Melilla v Africe | |
| Země EU s měnami navázanými na euro | Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko Tyto země musí udržovat kursy svých národních měn v povoleném fluktuačním pásmu od stanoveného středního kurzu k euru jako podmínku vstupu země do eurozóny. |

