Belgické předsednictví
1.7. - 31.12.2010
Evropská unie
V úvodní rubrice Evropská unie naleznete základní informace o institucích a orgánech spojených se správou, řízením nebo rozhodováním v EU. Na pravé straně je mapa Unie, po jejímž rozkliknutí se dostanete do kapitoly Historie EU s interaktivními mapami zobrazujícími vývoj a etapy rozšiřování Unie, NATO, schengenského prostoru a eurozóny.
| Základní informace o EU |
|---|
| Vlajka a hymma |
|
| Rozloha | 4,2 milionu km2 |
| Počet obyvatel | 495 milionů (2007) |
| Počet členských států | 27 |
| Počet oficiálních jazyků | 23 |
| Internetová adresa | .eu |
| Společná měna | euro (EUR) |
| Rozpočet | 129,1 miliard EUR (2008) |
| Hrubý domácí produkt | 11 018, 771 miliard EUR (2005) |
| Hrubý domácí produkt na obyvatele | 22 400 EUR (2005) |
| Průměrná nezaměstnanost | 7,1 % (2007) |
| Průměrná délka života | muži 74,6 let, ženy 80,9 let (2004) |
| Nejvyšší bod | Mont Blanc, Francie (4 807 m) |
| Nejnižší bod | Lammefjord, Dánsko (-7 m); Zuidplaspolder, Nizozemí (-7 m) |
| Zeměpisné určení | Nejsevernější bod: Nuorgam, Finsko (70° 4′ 50″ severní šířky) Nejjižnější bod: Cape Gata, Limassol, Kypr (34° 34' severní šířky) Nejzápadnější bod: Cabo da Roca, Portugalsko (9° 30' západní délky) Nejvýchodnější bod: Rizokarpaso, Kypr (34° 36' východní délky) |
Zdroje: Europa.eu , Eurostat - HDP, HDP na hlavu , nezaměstnanost , počet obyvatel, očekávaná délka života


