Referenda o přistoupení k EU v kandidátských zemích
Patnáct členských států Evropské unie přizvalo k přistoupení do EU deset kandidátských zemí dne 13. prosince 2003 v Kodani. Smlouva o přistoupení byla podepsána 16. dubna v Aténách a kandidátské země se staly členy Evrospké unie k 1. květnu 2004, po ratifikaci výše uvedené smlouvy o přistoupení. Ratifikace v přistupujících státech probíhala na bázi všelidového hlasování - referenda.
Data konání referenda o přistoupení k EU k 1.5. 2004 v kandidátských zemích
DATUM REFERENDA | ZEMĚ | VOLEBNÍ | ANO % | NE % |
---|---|---|---|---|
08. 03. 2003 | Malta | 91 | 53,60 | 46,4 |
23. 03. 2003 | Slovinsko | 60,3 | 89,60 | 10,4 |
12. 04. 2003 | Maďarsko | 45,6 | 83,76 | 16,24 |
10 -11. 05. 2003 | Litva | 63,3 | 91,07 | 8,93 |
16 -17. 05. 2003 | Slovensko | 52,15 | 92,46 | 6,20 |
07 - 08. 06. 2003 | Polsko | 58,85 | 77,45 | 22,55 |
13 - 14. 06. 2003 | Česká republika | 55,21 | 77,33 | 22,67 |
14. 09 . 2003 | Estonsko | 64,02 | 66,83 | 33,17 |
20. 09. 2003 | Lotyšsko | 72,53 | 67,00 | 32,3 |
Na Kypru se referendum nekonalo, na Maltě a v Estonsku nebylo závazné.
Předchozí referenda o vstupu nových členských států do EU
ROK | ZEMĚ | VOLEBNÍ | ANO % | NE% |
---|---|---|---|---|
1972 | Irsko | 71 | 83 | 17 |
1972 | Norsko | 79 | 46 | 54 |
1972 | Dánsko | 90 | 63 | 36 |
1994 | Rakousko | 82 | 66 | 34 |
1994 | Finsko | 70 | 57 | 43 |
1994 | Švédsko | 83 | 53 | 47 |
1994 | Norsko | 89 | 48 | 52 |
Pozn.: Ve Velké Británii se nekonalo referendum o vstupu, ale brzy po připojení nastoupila nová vláda, která uspořádala referendum o tom, zda má Británie v EU setrvat. Při této příležitosti hlasovaly (při účasti 64 %) více než dvě třetiny voličů pro setrvání.
Další informace o referendech najdete na stránkách oficiálního serveru EU, věnujících se rozšíření EU (anglicky).