Členské státy v číslech
Název
![]() |
Rozloha
(km2) |
Obyvatelé
(mil.) |
Počet poslanců v Evropském parlamentu |
---|---|---|---|
Belgie | 30 528 | 11.46 | 21 |
Bulharsko | 110 370 | 7.00 | 17 |
Česká republika | 78 868 | 10.65 | 21 |
Dánsko | 42 924 | 5.81 | 14 |
Estonsko | 45 227 | 1.32 | 7 |
Finsko | 338 440 | 5.52 | 14 |
Francie | 633 187 | 67.00 | 79 |
Chorvatsko | 56 594 | 4.08 | 12 |
Irsko | 69 797 | 4.90 | 13 |
Itálie | 302 073 | 60.36 | 76 |
Kypr | 9 251 | 0.88 | 6 |
Litva | 65 286 | 2.80 | 11 |
Lotyšsko | 64 573 | 1.92 | 8 |
Lucembursko | 2 586 | 0.61 | 6 |
Maďarsko | 93 011 | 9.77 | 21 |
Malta | 315 | 0.49 | 6 |
Německo | 357 376 | 83.02 | 96 |
Nizozemsko | 41 542 | 17.28 | 29 |
Polsko | 312 679 | 37.97 | 52 |
Portugalsko | 92 226 | 10.28 | 21 |
Rakousko | 83 879 | 8.86 | 19 |
Rumunsko | 238 391 | 19.41 | 33 |
Řecko | 132 049 | 10.72 | 21 |
Slovensko | 49 035 | 5.45 | 14 |
Slovinsko | 20 273 | 2.08 | 8 |
Španělsko | 505 944 | 46.94 | 59 |
Švédsko | 438 574 | 10.23 | 21 |
aktualizace 2020