Členské státy v číslech
Název
![]() |
Rozloha
(km2) |
Obyvatelé
(mil.) |
Počet poslanců v Evropském parlamentu | Počet hlasů v Radě EU |
---|---|---|---|---|
Velká Británie | 248 528 | 65.11 | 73 | 31 |
Švédsko | 438 574 | 9.85 | 20 | 10 |
Španělsko | 505 944 | 46.45 | 54 | 27 |
Slovinsko | 20 273 | 2.06 | 8 | 4 |
Slovensko | 49 035 | 5.43 | 13 | 7 |
Řecko | 131 957 | 10.92 | 21 | 12 |
Rumunsko | 238 391 | 19.37 | 32 | 14 |
Rakousko | 83 879 | 8.69 | 18 | 10 |
Portugalsko | 92 226 | 10.34 | 21 | 12 |
Polsko | 312 679 | 37.97 | 51 | 27 |
Nizozemsko | 41 542 | 16.98 | 26 | 13 |
Německo | 357 376 | 82.18 | 96 | 29 |
Malta | 315 | 0.43 | 6 | 3 |
Maďarsko | 93 011 | 9.83 | 21 | 12 |
Lucembursko | 2 586 | 0.58 | 6 | 4 |
Lotyšsko | 64 573 | 1.97 | 8 | 4 |
Litva | 65 286 | 2.89 | 11 | 7 |
Kypr | 9 251 | 0.85 | 6 | 4 |
Itálie | 302 073 | 60.67 | 73 | 29 |
Irsko | 69 797 | 4.72 | 11 | 7 |
Chorvatsko | 56 594 | 4.19 | 11 | 7 |
Francie | 633 187 | 66.76 | 74 | 29 |
Finsko | 338 440 | 5.49 | 13 | 7 |
Estonsko | 45 227 | 1.32 | 6 | 4 |
Dánsko | 42 924 | 5.71 | 13 | 7 |
Česká republika | 78 868 | 10.55 | 21 | 12 |
Bulharsko | 110 370 | 7.15 | 17 | 10 |
Belgie | 30 528 | 11.31 | 21 | 12 |
* HDP EU na obyvatele = 22 400 EUR (2005)